-10

, , - . .

, 82% . 27 761 . , , , - .
. , , , Lexus. Volvo. , . -10 Honda Mitsubishi, Suzuki . VW , , 11- .








, Volvo 36 , 19 . 54 25 . VW 127 , 118 ( 5,6 ). ( , ). , .
-10
2022, . 2021, .
1 Volvo 19 1005 -98%
2 Lexus 25 1475 -98%
3 FIAT 3 111 -97%
4 Honda 5 98 -95%
5 Porsche 26 564 -95%
6 Toyota 387 7541 -95%
7 Land Rover 29 522 -94%
8 Mitsubishi 201 2756 -93%
9 Skoda 659 10063 -93%
10 Volkswagen 671 10220 -93%


:*Depositphotos



...